2025/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
112-23 | 2休 | 312-24 | 412-23 | 5休 | 6休 | 712-24 |
812-23 | 9休 | 1012-24 | 1112-23 | 12休 | 13休 | 1412-24 |
1512-23 | 16休 | 1716-23 | 18休 | 19休 | 2012-24 | 2112-24 |
2212-23 | 23休 | 2412-23 | 25休 | 26休 | 2712-24 | 2812-24 |
2912-23 | 30休 | | | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 112-24 | 212-23 | 3休 | 4休 | 512-24 |
612-23 | 7休 | 812-24 | 912-23 | 10休 | 11休 | 1212-24 |
1312-23 | 14休 | 1512-24 | 1612-23 | 17休 | 1817-24 | 1912-24 |
2012-24 | 2112-24 | 2212-23 | 23 休 | 24休 | 2512-24 | 2612-24 |
2712-23 | 28休 | 29休 | 3012-23 | 31休 | | |
2025/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 120-24 | 212-24 |
3🈵 | 4休 | 5休 | 612-23 | 7休 | 820-24 | 912-24 |
1012-24 | 1112-23 | 1220-24 | 1312-23 | 14休 | 1520-24 | 1612-24 |
1712-23 | 18休 | 19休 | 2012-23 | 21休 | 2220-24 | 2312-24 |
2412-23 | 25休 | 26休 | 2712-16 | 28休 | 29休 | 30休 |
31休 | | | | | | |
2025/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1休 | 2休 | 3休 | 4休 | 5休 | 6未定 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
体調不良のため営業未定
営業時間
12-24 12:00~24:00
12-23 12:00~23:00
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・受付終了は22:00です。
・急遽変更となる場合がございます。
・毎週日曜日に翌週のスケジュールを記載します。